固体燃烧装置-SSE10000
【销售热线:0571-86589118】
采用泰林分析仪器总有机碳固体进样系统CT系列+SSE-10000直接测定了可降解材料中总有机碳的含量。该方法无需复杂的样品处理,分析速度快,灵敏度好,准确度高,可适用于大批量可降解材料中的总有机碳含量的定量分析,为材料降解性能测试提供理论依据。
技术参数
燃烧炉温度 | (680~1000)℃ |
工作电源 | AC 220±22V/50Hz 要求可靠接地 |
功率W | 1000 |
主机尺寸(mm) | 810 × 300 × 327(H) |
主机重量(kg) | 30 |
进样量g | 1.00 |
控制方式 | 手动进样 |
样品前处理 | 1、对样品舟、石英玻璃滤纸、钳子等物品进行加热处理,必要时可对样品舟进行酸洗然后干燥; 2、剔除样品中的杂质,研磨后用筛子进行筛选; 3、对样品进行干燥; 4、样品中加入适量盐酸进行IC背景去除; 5、样品中里加载样品,剪取合适的滤纸覆盖在上面,加适量磷酸,必要时可加入适量催化剂,加快燃烧和热分解反应。 |
耗材 | 1、样品舟,1个; 2、催化剂,1瓶; 3、石英棉,若干; 4、燃烧管,1根; 5、O型密封圈,5个。 |
产品技术信息可能因产品升级发生变更,恕不另行通知,最终解释权归泰林所有。