质控菌株使用冻干工艺,将某一浓度范围的特定菌株与特制保护剂按一定比例混合,先使其在超低温环境中快速冻结,再按一定程序,在真空度极高的环境中缓慢升温,升华水分,最后充入不活泼气体,最终使菌株所处环境含水量及含氧量均极低,菌株进入休眠状态,每个菌株颗粒分装于独立容器中,保证菌株的品质,在1年,甚至更长时间内保持其活性。
1. 可选定量菌株和定性菌株;
2. 多个浓度范围可选,可根据客户需要定制特定浓度范围菌株;
3. 来源于CMCC、ATCC标准菌株;
4. 定量菌株代次≤4代,定性菌株代次≤3代;符合中国药典;
5. 不必再做梯度稀释,缩短85%以上的稀释时间;
6. 使用菌株颗粒,无需经验即可精确把握准确数量;
7. 减少操作步骤及时间,将污染风险降至最低;
8. 每盒含6瓶菌株颗粒加6瓶溶解剂,根据客户需要自行搭配菌种类型;
9.存储温度≤8℃,有效期12个月。
洋葱伯克霍尔德菌群定量菌株
菌种名称 | CMCC菌种编号 | ATCC菌种编号 | 定量规格 | 定性规格 |
---|---|---|---|---|
洋葱伯克霍尔德菌 Burkholderia cepacia | CMCC(B)23005 | / | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
新洋葱伯克霍尔德菌 Burkholderia cenocepacia | CMCC(B)23006 | / | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
神秘伯克霍尔德菌 Burkholderia aenigmatica | CMCC(B)23010 | / | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
洋葱伯克霍尔德菌 Burkholderia cepaci | / | ATCC 25416 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
新洋葱伯克霍尔德菌 Burkholderia cenocepacia | / | ATCC BAA-245 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
多噬伯克霍尔德菌 Burkholderia multivoran | / | ATCC BAA-247 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureu | CMCC(B)26003 | ATCC 6538 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 | ATCC 9027 | 101~108cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
质控菌株目录
菌种名称 | CMCC菌种编号 | ATCC菌种编号 | 定量规格 | 定性规格 |
---|---|---|---|---|
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | CMCC(B)26003 | ATCC 6538 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
铜绿假单细胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 | ATCC 9027 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
大肠埃希菌 Escherichia coli | CMCC(B)44102 | ATCC 8739 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
枯草芽孢杆菌 Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 | ATCC 6633 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
生孢梭菌 Clostridium sporogenes | CMCC(B)64941 | ATCC 19404 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
白色念珠菌 Candida albicans | CMCC(F)98001 | ATCC 10231 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
黑曲霉 Aspergillus brasiliensis (niger) | CMCC(F)98003 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
沙门氏菌 Salmonella | CMCC(B)50094 | ATCC 14028 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
乙型溶血性链球菌 Streptococcus hemolyticus | CMCC(B)32210 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
福氏志贺氏菌 Shigella flexneri | CMCC(B)51572 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
肺炎克雷伯氏菌 Klebsiella pneumoniae | CMCC(B)46117 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
短小芽孢杆菌 Bacillus pumilus | CMCC(B)63202 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
藤黄微球菌 Micrococcus luteu | CMCC(B)28001 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
大肠埃希菌 Escherichia coli | CMCC(B)44103 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
痢疾志贺氏菌 Shigella dysenteriae | CMCC(B)51252 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
蜡样芽胞杆菌 Bacillus cereu | CMCC(B)63303 | / | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
巴西曲霉 Aspergillus brasiliensis | / | ATCC 16404 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
黏质沙雷菌 Serratia marcescens | / | ATCC 14756 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
萎缩芽孢杆菌 Bacillus atrophaeus | / | ATCC 9372 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
啤酒酵母菌 Saccharomyces cerevisia | / | ATCC 9763 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
缺陷假单胞菌 Brevundimonas diminuta strain | / | ATCC 19146 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
微球菌属种 Micrococcus sp. | / | ATCC 700405 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
酿脓链球菌 Streptococcus pyogenes | / | ATCC 19615 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
痤疮丙酸杆菌 Propionibacterium acnes | / | ATCC 11827 | 101~109cfu/pcs | ≥104cfu/pcs |
*备注:可根据客户需求进行定制,定制内容包括但不限于菌株种类及含菌量。
质控菌株广泛应用于制药、医疗器械、食品、化妆品等领域的培养基适用性检验、方法实用性检验以及阳性对照等;
生物检查法:方法适用性试验、培养基适用性检查、培养基促生长能力、抑菌性检查以及抑菌效力检查等;
食品检验的定量、定性对照等;
科教培训及实验考核;
药品微生物检验替代方法验证等。
产品技术信息可能因产品升级发生变更,恕不另行通知,最终解释权归泰林所有。